Tracklist
A1 | Go People | 5:30 | |
A2 | Edu V Egipet | 6:01 | |
B1 | Devchonka | 5:50 | |
B2 | After Cake | 5:26 | |
B3 | Kuliki | 3:16 |
A1 | Go People | 5:30 | |
A2 | Edu V Egipet | 6:01 | |
B1 | Devchonka | 5:50 | |
B2 | After Cake | 5:26 | |
B3 | Kuliki | 3:16 |
Peso | 230 g |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.